Levi Penell

Levi Penell begann im Januar 2024 mit dem Veröffentlichen von Inhalten auf TikTok, wo sein Kanal „levihallo“ innerhalb kurzer Zeit große Bekanntheit erlangte und maßgeblich zu seiner Popularität beitrug. Penell verfolgt das Ziel, gesellschaftliche Probleme pointiert und humorvoll zu kommentieren. Dabei adressiert er vor allem ein junges Publikum. Dadurch ist sein Content stark von satirischen Kommentaren zu Themen wie gesellschaftlichen Trends, Multi-Level-Marketing, mentaler Gesundheit und sozialen Absurditäten geprägt.
Über seine Kanäle interagiert Levi Penell regelmäßig mit seiner Community, was sich in Kommentarspalten, Umfragen wie der „Boomerwort des Jahres“-Wahl und regelmäßigem Bezug auf Nachrichten und Feedback der Follower zeigt. Nach einem starken Fokus auf TikTok zu Beginn seiner Online-Präsenz, ist Levi Penell nun auch auf Instagram und mit dem Podcast “Musste durch - mit Levi & Fabi” auf Spotify präsent, der durch die ARD produziert wird. Er war bereits in mehreren Online-Formaten der Öffentlich-Rechtlichen zu sehen - wie etwa “smypathisch” und “Deutschland3000”.
Penell selbst war zeitweise politisch engagiert, als Mitglied und Vorstandsmitglied der Berliner Grünen, grenzt sich aber inzwischen von aktiver Parteipolitik ab und sieht seine Rolle als gesellschaftlich reflektierender Entertainer.
Wichtige Fakten
| Social Media Accounts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platform | User Name | User Handle | Followers | Following | Likes | Views |
| Levi Penell | @levihallo | 654,000 | 109 | 52,900,000 | ||
| Levi Penell | @levipenell | 420,000 | 708 | |||
| Levi Penell | @levipenell | 1,600 | 151,278 | |||
| Daten öffentlich verfügbar | Eigentümerdaten sind leicht aus anderen Quellen verfügbar, z. B. öffentliche Register etc. |
|---|---|
| Language | Deutsch |
| Gründungsjahr | 2024 Levi Penell stellte am 4. Januar 2024 sein erstes Video auf TikTok, womit sein rasanter Aufstieg in der digitalen Öffentlichkeit begann. Seitdem hat er seinen Content diversifiziert und ist nun auch auf Instagram, Youtube und seit neuestem durch einen Podcast vertreten. |
Ownership
| Einzelne Eigentümer |
|---|
Fakten
| Topics Covered / Focus Areas | Bei Levi Penell stehen Entertainment und unnützes Wissen im Vordergrund. Gesellschaftliche Themen kommen aus diesem Blickwinkel aber auch zur Pointe. Wiederkehrende Themen sind etwa Desinformation, die er mit Videos wie zu “Weißstaubmilben” parodiert, oder ein andauernder Rechtsstreit mit einer Multi-Level-Marketing-Firma. Während Infos und Skurriles aus aller Welt kommentiert werden, ist der gesamte Inhalt auf deutschsprachiges Publikum bezogen. |
|---|---|
| Views / Values / Political Stances | Während Levi Penell sich früher in der Jugendorganisation von Bündnis 90/Die Grünen engagiert hat, hat sein Content keinen parteipolitischen Einschlag. Dennoch vertritt er vor allem sozial-liberale und progressive politische Standpunkte und äußert sich regelmäßig zu gesellschaftlichen und politischen Themen wie soziale Gerechtigkeit, Diversität und gegen Rechtsruck. In seinen Content-Formaten kritisiert er regelmäßig aktuelle Politik – beispielhaft äußerte er sich kritisch zur CDU und deren Umgang mit Bürgergeldempfängern. |
| Mode of Delivery | Die meisten Videos sind in kurzer Form, neutral mit interessierter Stimme vorgetragen, den Blick direkt in die Kamera gerichtet und vor einem eingeblendeten Hintergrund. Ernster wird es in Videos, in welchen er aktuelle Politik kommentiert und kritisiert. Video und Text sind geskriptet. In seinem Podcast “Musste durch” werden lockere und ebenfalls geskriptete Gespräche geführt. |
| Reputation | Levi Penell hat eine sehr positive Reputation als innovativer und humorvoller Content-Creator, aber sein kritischer und progressiver Stil sorgt auch für Polarisierung. Penell wird in Medien vielfach porträtiert, ist in vielen Interviewformaten, gerade auf den Öffentlich-Rechtlichen, vertreten und als wichtiger Vertreter junger gesellschaftlicher Trends dargestellt, mit deutlichem Einfluss auf seine Generation. Im Jahr 2024 wurde er mit dem 9:16 Awards, Kategorie „Bester Newcomer“, dem TikTok Award, Kategorie „Creator of the Year“ und dem VD Award, Kategorie „Best Shortform“ ausgezeichnet. |
| Target Audience | Levi Penell addressiert mit seinem Content ein jüngeres, deutschsprachiges Publikum. |
| Part of Network or Campaign | Levi Penell ist Teil des Netzwerks und Marketingagentur „WeCreate“, das auch sein offizielles Management übernimmt. “WeCreate” fokussiert sich auf die Vermarktung von Content im “Reel”-Format - das heißt Kurzvideos im 9:16-Smartphone-Format. Die Agentur zählt zu den führenden in Deutschland. Das Portfolio vereint laut eigenen Angaben mehr als 100 Millionen Follower im deutschsprachigen Raum, mit Creatorn wie “Herr Anwalt”, “Liam Carpenter”, “Karim Jamal”, “Malte Zierden” oder “Nadine Breaty”. Die Produktion seiner Kurzvideos und Inhalte erledigt Levi Penell laut eigener Aussage meist selbst, wobei das Management und Netzwerk ihn für größere Projekte und Kampagnen unterstützt. Sein Podcast “Musste durch – mit Levi & Fabi“ wird von der ARD produziert. |
|---|---|
| Cross-Posting & Friends | Als regelmäßiger Kollaborateur tritt Fabian Rashagai in Erscheinung: Gemeinsam produzieren sie seit Sommer 2025 den erfolgreichen ARD-Podcast „Musste durch – mit Levi & Fabi“. Auch außerhalb des Podcasts findet eine enge Community-Kollaboration statt, beispielsweise arbeitet Levi Penell mit anderen Content-Creators wie RAUM27, mit denen er im Dezember 2024 die Single „Silberfische“ veröffentlichte. Auch schloss er sich gemeinsame Kampagnen und Aktionen mit bekannten Podcastern und Influencern wie Joko Winterscheidt und Sophie Passmann an. |
| Endorsements & Recognitions | Levi Penell war schon in mehreren öffentlich-rechtlichen Talkshowformaten zu sehen - etwa im September 2025 bei “Hart aber fair” |
| Business Model | Levi Penell äußert regelmäßig, dass er eigentlich nicht auf Dauer TikToker/Social-Media-Content-Creator sein oder sich nicht von dieser Karriere abhängig machen möchte. Er studiert Statistik im Master und hat einen studentischen Nebenjob. Dennoch ist sein Professionalisierungsgrad hoch, mit einer Management-Agentur im Rücken, regelmäßigem Content auf Instagram, TikTok und Spotify, sowie regelmäßigen bezahlten Produktplatzierungen. |
|---|---|
| Einnahmen (Finanzdaten / Optional) (or Einnahmen depending on company/media context) | Fehlende Daten |
| Schlagzeilen | ||
|---|---|---|
| Metadaten | Spotify only publicly provides the number of ratings as a metric of a podcast's popularity. This value is indicated in the Platform Presence section. | |
| Quellen |
|

